
Мембрани EUROTOP характеризуються унікальною комбінацією таких параметрів як водонепроникність та дифузійність водяної пари. Висока водонепроникність забезпечує конструкцію та термоізоляцію даху перед:
Велика паропропускна здатність мембран EUROTOP дозволяє розмістити термоізоляційний матеріал впритул до поверхні мембрани без необхідності залишати вентиляційну щілину в конструкції даху чи стіни. Це дозволяє використовувати товстіший шар термоізоляції та впливає на енергоощадність. Мембрана EUROTOP встановлюється безпосередньо на крокви, термоізоляцію чи дощатий настил зеленим кольором з написами назовні.

![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  ![]()  |  |
| технічні параметри | EUROTOP L2 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 | EUROTOP N50 | EUROTOP S65 | 
| граматура [g/m2] | 90 | 115 | 135 | 150 | 165 | 
| кількість шарів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| współкоефіцієнт паропропускної здатності Sd [м] | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 
| клас стійкості до проникнення перед та після штучного зістарення  |  КЛАС W1 | КЛАС W1 | КЛАС W1 | КЛАС W1 | КЛАС W1 | 
| стійкість до розірвання вздовж [N/5см] поперек [N/5см]  |  200 120  |  230 150  |  280 190  |  320 210  |  350 240  |  
| температурний діапазон [°C] | od -40 do +120°C | od -40 do +120°C | od -40 do +120°C | -40°C do +120°C | od -40 do +120°C | 
| стійкість до УФ [місяці] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| матеріал | поліпропилен | поліпропилен | поліпропилен | поліпропилен | поліпропилен | 
| клас пожежостійкості | Ed-2 | Ed-2 | E | E | E | 
| упаковка [рулонів/палета] | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 
| розмір рулона [м] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 
| можливість застосування на повний настил | ні | так | так | так | так | 
Copyright © 2014 FAKRO. All rights reserved.